| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100ft
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | Class | Time | Behind | City | State | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100ft
| Pos | Name | Team | Time | Behind | City | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|